Рейтинг абитуриентов по специальности 35.02.16 "Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования"
| № заявления | Статус | Дата регистрации | Конкурс | Пол | Средний балл | Рейтинг |
Документы предоставлены |
| ЭР23/26 | Принято | 24.07.2026 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Мужской | 4,41 | 1 | Да |
| ЭР17/26 | Принято | 14.07.2026 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Мужской | 4,31 | 2 | Нет |
| ЭР13/26 | Принято | 07.07.2026 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Мужской | 4,27 | 3 | Да |
| ЭР24/26 | Принято | 24.07.2026 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Мужской | 4,24 | 4 | Да |
| ЭР18/26 | Принято | 20.07.2026 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Мужской | 3,81 | 5 | Да |
| ЭР8/26 | Принято | 01.07.2026 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Мужской | 3,8 | 6 | Да |
| ЭР1/26 | Принято | 29.06.2026 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Мужской | 3,8 | 7 | Да |
| ЭР7/26 | Принято | 30.06.2026 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Мужской | 3,78 | 8 | Да |
| ЭР20/26 | Принято | 20.07.2026 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Мужской | 3,7 | 9 | Да |
| ЭР9/26 | Принято | 02.07.2026 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Мужской | 3,68 | 10 | Да |
| ЭР3/26 | Принято | 29.06.2026 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Мужской | 3,68 | 11 | Да |
| ЭР4/26 | Принято | 30.06.2026 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Мужской | 3,65 | 12 | Нет |
| ЭР22/26 | Принято | 23.07.2026 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Мужской | 3,6 | 13 | Да |
| ЭР5/26 | Принято | 30.06.2026 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Мужской | 3,58 | 14 | Да |
| ЭР6/26 | Принято | 30.06.2026 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Мужской | 3,58 | 15 | Да |
| ЭР12/26 | Принято | 06.07.2026 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Мужской | 3,57 | 16 | Да |
| ЭР26/26 | Принято | 11.08.2026 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Мужской | 3,55 | 17 | Да |
| ЭР21/26 | Принято | 21.07.2026 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Мужской | 3,5 | 18 | Да |
| ЭР10/27 | Принято | 13.08.2026 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Мужской | 3,5 | 19 | Да |
| ЭР15/26 | Принято | 10.07.2026 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Мужской | 3,44 | 20 | Да |
| ЭР2/26 | Принято | 29.06.2026 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Мужской | 3,4 | 21 | Да |
| ЭР14/26 | Принято | 10.07.2026 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Мужской | 3,37 | 22 | Да |
| ЭР25/26 | Принято | 29.07.2026 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Мужской | 3,35 | 23 | Да |
| эр11/26 | Принято | 06.07.2026 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Мужской | 3,3 | 24 | Да |
| ЭР19/26 | Принято | 20.07.2026 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Мужской | 3,15 | 25 | Да |
| ЭР10/26 | Принято | 03.07.2026 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Мужской | 3,1 | 26 | Да |


