СВЕДЕНИЯ О ПОДАННЫХ ЗАЯВЛЕНИЯХ НА 2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД
Дата |
Специальности |
Профессии |
ДПО для лиц, осваивающих профессию 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства |
|||
36.02.01 Ветеринария |
09.02.01 Компьютерн ые системы и комплексы |
35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства |
15415 Овощевод |
19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо вания |
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом |
|
02.07 | 6 | 14 | 9 | 5 | 0 | 9 |
03.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.07 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
08.07 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
09.07 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
11.07 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
12.07 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 |
15.07 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 |
16.07 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17.07 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
18.07 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19.07 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
23.07 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
24.07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
25.07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
26.07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
29.07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
30.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.08 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
05.08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
06.08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
07.08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО |
37 | 33 | 42 | 8 | 17 | 25 |